Hardware Module Wuerth Proteus Ophelia III
Wuerth 联系方式:
Wuerth Electronic Tianjin Co., Ltd.
E-mail: eiSos-china@we-online.com
Tel.: +86 22 2385 8666
或
Wurth Electronics (Shenyang) Co., Ltd.
E-mail: eiSos-shenyang@we-online.com
Tel.: +86 24 298 777 00
或
Email: info@wuerth.com
下图显示了 Wuerth Ophelia / Proteus III Module 的一个示例实现。每个引脚及其功能在下方表格中说明。
请不要更改元件和数值。请确保 +3.3V_Mesh 电源稳定,并且最小供电能力为 20 mA。
请确保电容尽可能靠近 controller 连接。
| Pin | 说明 | 必需 | 功能 | 用途 | 接线 |
| P0.00 | XTAL1 | 是 | 32.768khz Crystal | – | – |
| P0.01 | XTAL2 | 是 | 32.768khz Crystal | – | – |
| P0.11 | FIXTURE_IS_ON | 是 | 当该 Pin 为 high 时,Vision Controller 处于 On State。 如果该 Pin 为 low,Vision Controller 进入 sleep。 如果灯具处于正常运行状态(Power On),应将该 Pin 置为 high。如果灯具关闭、休眠或处于 wake up state,则该 pin 应为 low。 当灯具因为 Vision Controller 的 “MAIN_WAKEUP” 被唤醒时,请确保该 Pin 仍保持 low! | High: Vision Controller normal operation Low: Vision Controller sleep mode | Pull Down (100K) |
| P1.00 | MAIN_WAKEUP | 否 | 该 Pin 用于表示 Vision Controller 想与灯具通信。它也用于唤醒 main controller,以便进行通信。只要 Vision Controller 需要与灯具通信,该 pin 就会被拉高。 | 需要通信时该 Pin 会被拉高。正常运行时该 pin 始终为 high。 | |
| RESET | RESET | 是 | Programming SWD | – | – |
| SWCLK | SWCLK | 是 | Programming SWD | – | – |
| SWDIO | SWDIO | 是 | Programming SWD | – | – |
| P1.09 | SPI MISO | 是 | SPI Communication Master Input Slave Output | – | – |
| P1.08 | SPI MOSI | 是 | SPI Communication Master Output Slave Input | – | – |
| P0.12 | SPI_CLK | 是 | SPI Communication Clock | – | – |
| P0.22 | SPI_CS | 是 | SPI Communication Chip Select | – | – |
| P0.23 | IRQ | 是 | SPI Communication Interrupt Signal | – | – |
| P0.09 | NFC1 | 否 | NFC Antenna | – | – |
| P0.10 | NFC2 | 否 | NFC Antenna | – | – |
| P0.07 | I2C_SCL | 否 | I2C Clock | – | Pull Up (10K) |
| P0.21 | I2C_SDA | 否 | I2C Data | – | Pull Up (10K) |
| P0.03 | IR_VCC | 否 | Switchable VCC for IR Sensor | 用于降低电流消耗 | – |
| P0.19 | IR_INPUT | 否 | Output of IR Sensor | – | – |
| P0.02 | LED | 否 | Signal State | – | – |
应使用以下组件:
- Wuerth Proteus-III Integrated Wireless Bluetooth/Radio Module 2611011024000
- Crystal “EPSON FC-135 32.7680KA-AC0” 或 “SF32WK32768D91T004”
您可以在这里下载 PDF 原理图。在示例项目中也可以找到 Altium schematics。